簡(jiǎn)要描述:Diener 等離子表面處理儀 Tetra150特點(diǎn)·便捷的觸摸屏操作界面·數(shù)字及圖標(biāo)多重工藝參數(shù)實(shí)時(shí)顯示方式·異常報(bào)警功能·自動(dòng)/手動(dòng)操作模式可切換
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 工藝氣體 | O2 Ar N2 Air SF6 CF4 |
流量計(jì) | MFC /防腐型MFC | 不銹鋼真空腔體 | W400xD625xH625/150L |
鋁合金真空腔體 | W400xD625xH625/150L | 外形尺寸WDH(mm) | 600x850x1700(2100) |
電源 | AC400 V / 16 A |
Diener 等離子表面處理儀 Tetra150
·便捷的觸摸屏操作界面
·數(shù)字及圖標(biāo)多重工藝參數(shù)實(shí)時(shí)顯示方式
·異常報(bào)警功能
·自動(dòng)/手動(dòng)操作模式可切換
·儲(chǔ)存多套工藝程序
·遠(yuǎn)程操控,數(shù)據(jù)導(dǎo)出
·模塊多樣化選擇,多層托盤(pán)可選,處理量大
型號(hào) | Tetra 150 | ||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | 全自動(dòng)控制(自動(dòng)/手動(dòng)切換) | |
BASIC PC | FULL PC | ||
操作系統(tǒng) | Windows CE | Windows 10 | |
觸摸屏 | 3.5/7” | 15” | |
工藝氣體 | O2 Ar N2 Air SF6 CF4 | ||
工藝氣路 | 1-3(可選) | 1-10(可選) | |
流量計(jì) | MFC /防腐型MFC | ||
真空腔體 | 不銹鋼W400xD625xH625/150L 鋁合金W400xD625xH625/150L | ||
電極 | 材質(zhì) | 鋁/不銹鋼電極 | |
層數(shù) | 1-12(可選) 1-2層 1-5層 | ||
真空壓力計(jì)(mba) | 皮拉尼傳感器(0-9.99) | ||
發(fā)生器
| 40kHz 0-1500W 80kHz 0-1000W 0-3000W 13.56MHz 0-300W/0-600W/0-1000W 2.45GHz 0-1200W | ||
托盤(pán) | 不銹鋼/鋁 | 實(shí)板/鏤空 | |
層數(shù) | 1-12(可選) | ||
外形尺寸WDH(mm) | 600x850x1700(2100) | ||
電源 | AC400 V / 16 A | ||
真空泵抽氣速度 | 根據(jù)工藝選擇 | ||
選配件 | 單體導(dǎo)入模塊、遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)、防腐系統(tǒng)、氣浴、托盤(pán)/腔體冷卻系統(tǒng)、加熱模塊、RIE電極(刻蝕)、石英舟、干泵 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19038429號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:126346 管理登陸